Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP), 01.01.2024 – 30.06.2024 döneminde toplam 12.275.640 TL zarar açıkladı. Şirket, 2023 yılı ilk 6 aylık dönemde 140.306.474 TL kar açıklamıştı. Şirket çeyreklik dönemde 21.872.746 TL net zarar açıkladı. Mali tablolarında enflasyon düzeltmesi uygulayan şirket, geçen sene 6 aylıkta 109.3 milyon TL olarak açıkladığı net karını, geriye dönük, 140.3 milyon TL olarak düzeltti.
MEGAP Bilanço | 2023/6 aylık | 2024/6 aylık |
Satışlar | 1.490.514.415 | 3.046.161.075 |
Net dönem kârı | 140.306.474 | -12.275.640 |
Esas faaliyet kârı | 249.033.326 | 205.526.385 |
FAVÖK | 306.077.000 | 88.061.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %104 artarken esas faaliyet karı ise %17 azaldı.
MEGAP Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/6 aylık |
Toplam varlıklar | 4.662.387.056 | 6.568.397.720 |
Toplam borçlar | 3.104.401.362 | 4.909.348.212 |
Özkaynaklar | 1.557.985.694 | 1.659.049.508 |
Şirketin özkaynakları 6 aylık dönemde %6,5 arttı.
Şirket Çarpanları
Şirket rasyoları | Değer |
Fiyat kazanç oranı (F/K) | 4,15 |
Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,39 |
Piyasa değeri | 646,25 milyon TL |
Kaynak: ROTA BORSA