2014 KURUMLAR ARASI VERGİ REKORTMENLERİ
Matrah |
Ünvan |
715.290,51 TL | HİSGRUP İNŞ ÖZEL EĞTM DANIŞ TAR MED |
300.385,25 TL | OCAKCI TEMİZLİK YAKIT İNŞAAT HAFRİY |
244.010,02 TL | ORALLAR YAPI MALZEMEMÜHEN. İNŞAAT S |
206.084,58 TL | TURKAY TAŞIMA KUYUMİNŞ SAN VE TİC L |
180.005,06 TL | DAMLAM İNŞAAT TURİZMGIDA TEMİZLİK N |
110.331,18 TL | FIRAT TAŞ KIRMA ISIYALITIM İNŞAAT E |
104.746,27 TL | YENİATILIM HAFRİYATÖZEL EĞİTİM HİZM |
86.793,17 TL | ACARKO TEKSTİL ÇIRÇIR PRESE NAK.GID |
58.679,54 TL | BEYTAŞ TAŞ KIRMA YAPI ELEMANLARI MA |
52.707,20 TL | EKESAN İNŞAAT PVC DEKORASYON SANAYİ |
51.102,49 TL | ABACIALIR İNŞAAT MALTEKS. GIDA CAM |
49.936,41 TL | BAŞARANLAR AKARYAKITTURİZM NAK.GIDA |
46.060,46 TL | ASLI MENSUCAT GIDA TEM.AKARYAKIT İN |
40.802,54 TL | MURATSAN TAR YAK TAŞ İNŞ GIDA SAN T |
33.836,91 TL | GÜNER İNŞ.NAK. TEKSGIDA YAK. TAR. Ü |
31.862,22 TL | SAĞLAR ÇIRÇIR PRS TRÜR KİM GÜB AKR |
31.621,58 TL | ICB ÇUKUROVA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET |
29.443,25 TL | TÜRKMEN KARDEŞLER İNTAAH.YAPI MALZ. |
27.082,52 TL | ŞAN AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM SANAY |
25.213,59 TL | ÇOBANYILDIZI GIDA TARIM İNŞAAT TAŞI |
24.695,32 TL | BESTAT GIDA TEMİZLİKAKAR.TAŞIMA.TUR |
23.723,40 TL | MUTLU NAK.TURİZM SANVE TİCARET LMTD |
21.722,45 TL | İŞİTMEN İNŞAAT TEKSTNAKLİYE GIDA SA |
21.587,96 TL | KENTMAR GIDA AMB.TEMTAR İNŞ YEMEK S |
20.261,17 TL | SONGUR TURZ.TAŞI.İNŞOTOM.TAR.TEM.SA |
16.808,48 TL | MUTLU AKARYAKIT TURİZM SAN VE TİC L |
16.783,64 TL | HAS AYHANLAR AKAR NAK İNŞ HARF SAN |
15.096,58 TL | ZENGİN TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARE |
15.091,30 TL | OCAKAY TEKS KUYM.KİMGÜB.AKY.HAY.NAK |
14.949,83 TL | ADAHAN TARIM HAYVANCILIK TEKSTİL GI |
14.450,62 TL | TUĞSA TEKSTİL SANAYİTİC LTD ŞTİ |
14.034,57 TL | TETİRLİ AKARYAKIT GIDA TEKSTİL TURİ |
13.700,02 TL | ÖZ TOYES TOPLU YEM.SERV.GIDA TEMİ.D |
13.040,70 TL | ŞİMAL TOHUMCULUK İLATARIM TEMİZLİK |
11.383,90 TL | BANA İNŞAAT NAKLİYATTARIM ÜRÜNLERİ |
10.871,08 TL | PACCILAR TÜP AKARYAKIT NAK.TURZ.TEK |
10.492,83 TL | ARICAK TAR TEKS YAKGIDA TEM İNŞ TAŞ |
10.061,22 TL | AKÇOBAN GIDA İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD |
9.627,83 TL | KARABOĞA SİGORTACILIARACILIK HİZMET |
9.451,62 TL | EFESLİ KUYUM TEM GIDA ELEKTRNK TAŞI |
9.063,99 TL | ARICAK LOJİSTİK PET.TAR.ÜRN.OTO.İNŞ |
8.809,81 TL | YENİ GÜVENÇ GIDA TEMHALI AKARYAKIT |
8.483,80 TL | ÖZBAĞLARI FİDANCILIKTARIM AKARYAKIT |
8.215,81 TL | BABÜRLER NAK. VE TAR.ÜRÜN. TİC.LTD. |
8.138,01 TL | EYMEN POYRAZ GIDA HAY. İNŞAAT TURİZ |
8.031,42 TL | USTAHAN TURİZM YAKITGID.TAR.TEM.İNŞ |
7.981,91 TL | ÖZTURAN YAKIT HAFRİYKUYUMCU İNŞ NAK |
7.906,11 TL | BESNİ GÜNCEL SİGORTACILIK ARACILIK |
7.536,92 TL | AKAD TEKS.TAŞ.İNŞ.GIDA SAN.VE TİC.A |
7.469,28 TL | ÖNDERPET AKAR.NAK.TEGIDA İNŞ.TAR.KU |
7.394,97 TL | ÇAKIRBEY İNŞAAT TAŞ.HAFR.TEM.TUR.SA |
6.431,42 TL | DUTLU TURZM.TEM.TEKSGIDA TAŞ.SAN.VE |
6.351,16 TL | BUZCULAR YEMEK TEM ÇİÇEK HARF İNŞ N |
5.016,67 TL | FIRAT KARDEŞLERTEKSTİL SANAYİVE TİC |
4.994,81 TL | S.S. 3 NOLU BESNİ MOTORLU TAŞIYICIL |
4.841,27 TL | EDEE İLETŞ.EĞL.YER.TEM.GID.TAŞ.SAN. |
4.689,55 TL | ÖZPAŞAOĞULLARI TURZMTAŞ.TEM.PET.İNŞ |
4.687,97 TL | ENM TARIM KİMYA İNŞAAT SANAYİ VE Tİ |
3.620,97 TL | DOĞAN PETROL ÜRÜNLERNAK.TARIM ÜRÜNL |
2.819,55 TL | ÖZDEMİREL YAKIT GIDATAŞIMACILIK İNŞ |
2.784,55 TL | ÖZBOZMAZ İNŞAAT MOBİPVC DEKOR. GIDA |
2.273,15 TL | BESMAR İNŞAAT GIDAHAYVANCILIK TEKDA |
1.905,00 TL | YENİ AYHANLAR NAKLİYAT İNŞAAT HARFİ |
1.479,50 TL | BESNİ ÜNLÜ TAR. TEKSYAK.İNŞ.TAŞ.OTO |
1.393,45 TL | YILDIRIM YAKIT GIDAİNŞ. NAK. TEKS.T |
1.380,48 TL | ÇİĞDEMLER TAŞ TEM OTO GIDA İNŞ PAK |
1.211,24 TL | S.S. 400 SAYILI BESNİ TARIM KREDİ K |
1.097,23 TL | YILDIZOĞLU MOBİLYA TEMİZLİK GIDA İN |
580,51 TL | SÜNGÜ İNŞAAT HIRDAVAT KIRTASİYE TEK |
237,09 TL | S.S. 1928 SAYILI ÇAKIRHÜYÜK TARIM K |
16,10 TL | BES-TA TARIM DANIŞMANLIK TEKS.YAK.İ |
0,00 TL | S.S. 91 NOLU KURUCA MOT. TAŞ. KOOP. |
0,00 TL | S.S. 105 NOLU MOT. TAŞ. KOOP. |
0,00 TL | ADIYAMAN TEKNİK YAPIDENETİM LTD ŞTİ |
0,00 TL | ADIYAMAN ENERJİ ÜRETİM.SAN.TİC.LTD. |
0,00 TL | ADIYAMAN TARIM VE ORMANCILIK SANAYİ |
0,00 TL | AKDENİZ TARIM HAYVANAKARYAKIT NAKLİ |
0,00 TL | AKDENİZ KARDEŞLER YAK TAŞ TURZ İNŞ |
0,00 TL | ALİ YENİÇERİ VE ÇALIŞ NAK.İNŞ.TİC.V |
0,00 TL | ALTINBAŞAKLAR İNŞAATHAYVANCILIK AKA |
0,00 TL | ARSLANCAN AKARY OTOVİNŞ GIDA PAKTLE |
0,00 TL | AYHANLAR TAŞ.İNŞ.HARAKARYAKIT OTOM. |
0,00 TL | TASF.HAL.AYMAR İNŞ.GD.MD.HY.TDAY.TÜ |
0,00 TL | BESNİ EKSPRES TURİZMSAN.VE TİC.LTD. |
0,00 TL | BESNİ YAĞ TEKSTİL NAKLİYE YEM GIDA |
0,00 TL | BESNİ İNŞAAT GIDA TEKSTİL HAYVAN.NA |
0,00 TL | S.S. BESNİLİ AKTİF KADINLAR YARDIML |
0,00 TL | TASF.HAL.BESNİ GÜNAYDIN YEM TARIM G |
0,00 TL | BESNİ MADEN HAFR.İNŞ.TAŞ.TEM.PET.SA |
0,00 TL | BESMER MADENCİLİK MERMER TAŞ TAR SA |
0,00 TL | BG TARIM AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARE |
0,00 TL | CAN ELEKTRİK DAYANIKTÜKETİM MAMÜLLE |
0,00 TL | TASF.HAL.CANBEY AYAKKABICILIK SANAY |
0,00 TL | CANDOĞAN DERİ ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.L |
0,00 TL | ÖZCOŞKUN YAKIT TEKSGIDA İNŞ TAŞ SAN |
0,00 TL | TASF.HAL.ÇOMAK TEKSTİL NAKLİYGIDA G |
0,00 TL | TASFİYE HALİNDE DİLEM MÜH MİMAR NAK |
0,00 TL | DİLSU JEOTEKNİK İNŞAAT TAAHÜT TARIM |
0,00 TL | TASF.HAL.EGEMEN SU GÖZÜ GIDAİNŞAAT |
0,00 TL | ÖZYILMAZ YAKACAK PETROL ÜRÜNLERİ DE |
2014 Gerçek Gelir Vergisi Rekortmenleri
Matrah | Ünvan | Şirket Türü |
387.705,19 TL | TEVFİK TİLEK | GERÇEK |
252.626,44 TL | ZEKİ KANER | GERÇEK |
142.323,70 TL | MEHMET KILINÇ | GERÇEK |
138.922,14 TL | BEKİR GEÇİT | GERÇEK |
112.785,97 TL | FİKRET KARACA | GERÇEK |
110.430,46 TL | YUSUF TABAKÇIOĞLU | GERÇEK |
107.476,73 TL | EŞREF GÖKSEL | GERÇEK |
71.377,78 TL | MUSTAFA SABAK | GERÇEK |
68.520,24 TL | MEHMET KORKMAZ | GERÇEK |
65.580,55 TL | EBUZEYİT ÖZBAY | GERÇEK |
63.940,67 TL | MAHMUT ASLAN | GERÇEK |
61.688,74 TL | MEMET ÇOBAN | GERÇEK |
61.688,74 TL | ALİ SUBAŞI | GERÇEK |
57.587,31 TL | CENNET FİGEN KALAAĞASI | GERÇEK |
52.171,43 TL | MEHMET ÖNDER | GERÇEK |
47.789,47 TL | MUSTAFA AYKUT | GERÇEK |
47.239,47 TL | CEVDET ÖZTÜRK | GERÇEK |
46.889,45 TL | BAYHAN ŞAHİN | GERÇEK |
45.240,68 TL | SAADETTİN KARABOĞA | GERÇEK |
42.368,96 TL | MEMET ÖZTÜRK | GERÇEK |
42.117,17 TL | İBRAHİM YALÇIN | GERÇEK |
41.943,18 TL | FATOŞ MUTLU | GERÇEK |
39.198,61 TL | İLHAN MUTLU | GERÇEK |
37.517,24 TL | ŞÜKRÜ İŞİTMEN | GERÇEK |
36.310,31 TL | RECEP ALACA | GERÇEK |
34.629,47 TL | HAKAN TUPU | GERÇEK |
34.553,04 TL | LEVENT FIRAT ŞÜKÜROĞLU | GERÇEK |
32.916,53 TL | MEMET ASLAN | GERÇEK |
31.983,68 TL | MEHMET CAN | GERÇEK |
31.088,40 TL | AHMET ASLAN | GERÇEK |
30.988,10 TL | HALİL TATLI EMRE | GERÇEK |
30.695,69 TL | ALİ AYDINAYDOĞDU | GERÇEK |
29.606,36 TL | ZEKERİYA ALTAN | GERÇEK |
29.499,98 TL | MEHMET UÇAR | GERÇEK |
28.837,57 TL | İBRAHİM ARİF GÖNÜLLÜ | GERÇEK |
28.034,52 TL | İNAL TAŞ | GERÇEK |
26.084,49 TL | EKREM ARPACI | GERÇEK |
25.991,68 TL | CAFER DOĞMAZ | GERÇEK |
24.864,80 TL | MEMET YILDIRIM | GERÇEK |
24.100,59 TL | MUSTAFA AYDIN | GERÇEK |
23.996,28 TL | ÖMER YILMAZ | GERÇEK |
23.892,19 TL | KIYMET İBİŞAĞAOĞLU | GERÇEK |
23.820,87 TL | SAİT ÖZTÜRK | GERÇEK |
23.494,20 TL | BOZAN ENGİN | GERÇEK |
22.902,30 TL | BAYRAM ÇETİN | GERÇEK |
22.326,46 TL | CÜNEYT GÖĞÜŞ | GERÇEK |
21.000,00 TL | HÜSEYİN SAVAŞ | GERÇEK |
20.975,20 TL | ZEYNEL ABİDİN BULAM | GERÇEK |
20.192,51 TL | NESİP DAYAN | GERÇEK |
19.941,25 TL | MAHMUT KEREMOĞLU | GERÇEK |
19.115,40 TL | BELGİN ŞÜKÜROĞLU | GERÇEK |
18.667,15 TL | TEVFİK DAĞITAN | GERÇEK |
18.247,99 TL | YAŞAR KUZU | GERÇEK |
18.187,24 TL | HÜSEYİN ÖKSÜZAŞIKI | GERÇEK |
17.935,02 TL | ZEYREK TEKTAŞ | GERÇEK |
17.446,35 TL | NEVZAT SÜMER | GERÇEK |
17.000,00 TL | MUSTAFA DEMİRKIRAN | GERÇEK |
16.651,41 TL | ARİF COŞKUN | GERÇEK |
16.280,99 TL | GALİP ÖZTÜRK | GERÇEK |
16.278,41 TL | İBRAHİM YILDIZ | GERÇEK |
16.200,87 TL | NAZİM COŞKUN | GERÇEK |
16.179,89 TL | HALİL ELMAS | GERÇEK |
15.967,78 TL | ŞEMSETTİN ÖZDOĞAN | GERÇEK |
15.518,49 TL | İSMAİL KIRAN | GERÇEK |
15.470,42 TL | OSMAN TURAK | GERÇEK |
15.412,93 TL | İBRAHİM KARADEMİR | GERÇEK |
15.303,04 TL | MUSTAFA ÇİĞDEM | GERÇEK |
15.213,06 TL | HAMDİ DOĞAR | GERÇEK |
15.061,22 TL | ALİ ERDOĞAN | GERÇEK |
15.000,00 TL | MUZAFFER ÇETİN | GERÇEK |
14.999,19 TL | CUMA TÜRKMEN | GERÇEK |
14.976,77 TL | ZİYA ORTANCİ | GERÇEK |
14.531,34 TL | MEHMET KAYAARDI | GERÇEK |
14.486,87 TL | İBRAHİM AKSOY | GERÇEK |
14.290,52 TL | MEHMET CİNER | GERÇEK |
14.212,88 TL | İSMET KÖSEN | GERÇEK |
14.011,74 TL | HAYDAR GÜLERİM | GERÇEK |
13.947,10 TL | NUSRET ÇETİN | GERÇEK |
13.888,73 TL | AHMET SERMES KARADAYI | GERÇEK |
13.750,84 TL | HACİ MEMET YIĞILI | GERÇEK |
13.698,32 TL | KAMİL ERDOĞAN | GERÇEK |
13.603,68 TL | AHMET DİLEK | GERÇEK |
13.592,52 TL | KEMAL AKÇAKAYA | GERÇEK |
13.520,00 TL | İBRAHİM YILDIRIM | GERÇEK |
13.516,63 TL | ERKAN ŞAN | GERÇEK |
13.504,89 TL | ZEKERİYE KARADAYI | GERÇEK |
13.500,60 TL | MUSTAFA DÜLÜKLÜOĞLU | GERÇEK |
13.500,35 TL | AZİZ ASLAN | GERÇEK |
13.500,01 TL | HALİL PAYAM | GERÇEK |
13.500,00 TL | ABDULKADİR BALTA | GERÇEK |
13.500,00 TL | HASAN COŞKUN | GERÇEK |
13.500,00 TL | MUSTAFA DOĞAN | GERÇEK |
13.500,00 TL | HACİ KOCA | GERÇEK |
13.500,00 TL | OSMAN SABAK | GERÇEK |
13.474,57 TL | CÜNEYİT YAŞAR | GERÇEK |
13.294,56 TL | MAHMUT KORKMAZ | GERÇEK |
13.125,80 TL | YUSUF ZİYA KARAKUŞ | GERÇEK |
13.113,93 TL | EMİN SOYDAN DOĞRU | GERÇEK |
13.000,76 TL | KÜRŞAT AYKANAT | GERÇEK |
12.706,25 TL | GÜNEŞ ARSLAN | GERÇEK |